Bienvenido a este foro donde encnotrarás consejos sobre como recuperar a tu pareja
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 270 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 270 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 42 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Noviembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Octubre 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Septiembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Julio 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Junio 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Mayo 2019
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Abril 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Marzo 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Febrero 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Enero 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2018
|
2219 | 2219 | 1 | 35 |
Diciembre 2018
|
298 | 298 | 0 | 32 |
Noviembre 2018
|
356 | 356 | 0 | 14 |
Octubre 2018
|
367 | 367 | 0 | 14 |
Septiembre 2018
|
263 | 263 | 0 | 18 |
Agosto 2018
|
359 | 359 | 0 | 12 |
Julio 2018
|
368 | 368 | 0 | 35 |
Junio 2018
|
208 | 208 | 1 | 11 |
Mayo 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Abril 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 0 | 32 |
2017
|
0 | 0 | 1 | 46 |
Diciembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Noviembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Octubre 2017
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Septiembre 2017
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Julio 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Febrero 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Enero 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2016
|
0 | 0 | 3 | 27 |
Diciembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octubre 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Junio 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Abril 2016
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Marzo 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febrero 2016
|
0 | 0 | 2 | 11 |
Enero 2016
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2015
|
0 | 0 | 1 | 23 |
Diciembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octubre 2015
|
0 | 0 | 1 | 23 |
Septiembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marzo 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febrero 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Enero 2015
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Diciembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Noviembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Octubre 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Septiembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Agosto 2014
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Julio 2014
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Junio 2014
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Mayo 2014
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Abril 2014
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Marzo 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Febrero 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Enero 2014
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2013
|
37200 | 48619 | 2538 | 52 |
Diciembre 2013
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Noviembre 2013
|
1 | 1 | 17 | 39 |
Octubre 2013
|
33754 | 42597 | 2222 | 52 |
Septiembre 2013
|
3442 | 6018 | 290 | 24 |
Agosto 2013
|
0 | 0 | 3 | 1 |
Julio 2013
|
0 | 0 | 5 | 1 |
Junio 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2013
|
3 | 3 | 1 | 1 |