Bienvenido a este foro donde encnotrarás consejos sobre como recuperar a tu pareja
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 270 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 270 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 42 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Noviembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Octubre 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Septiembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Julio 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Junio 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Mayo 2019
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Abril 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Marzo 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Febrero 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Enero 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2018
|
2219 | 2219 | 1 | 35 |
Diciembre 2018
|
298 | 298 | 0 | 32 |
Noviembre 2018
|
356 | 356 | 0 | 14 |
Octubre 2018
|
367 | 367 | 0 | 14 |
Septiembre 2018
|
263 | 263 | 0 | 18 |
Agosto 2018
|
359 | 359 | 0 | 12 |
Julio 2018
|
368 | 368 | 0 | 35 |
| 2018-07-01 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2018-07-02 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2018-07-03 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2018-07-04 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 2018-07-05 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 2018-07-06 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-07 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2018-07-08 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-09 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 2018-07-10 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 2018-07-11 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-12 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 2018-07-13 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-14 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 2018-07-15 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-16 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-17 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 2018-07-18 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 2018-07-19 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-20 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 2018-07-21 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2018-07-22 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 2018-07-23 | 12 | 12 | 0 | 35 |
| 2018-07-24 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2018-07-25 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 2018-07-26 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 2018-07-27 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2018-07-28 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 2018-07-29 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 2018-07-30 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 2018-07-31 | 12 | 12 | 0 | 4 |
Junio 2018
|
208 | 208 | 1 | 11 |
Mayo 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Abril 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 0 | 32 |
2017
|
0 | 0 | 1 | 46 |
Diciembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Noviembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Octubre 2017
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Septiembre 2017
|
0 | 0 | 1 | 14 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Julio 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Febrero 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Enero 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2016
|
0 | 0 | 3 | 27 |
Diciembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octubre 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Junio 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Abril 2016
|
0 | 0 | 1 | 5 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Febrero 2016
|
0 | 0 | 2 | 11 |
Enero 2016
|
0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015
|
0 | 0 | 1 | 23 |
Diciembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octubre 2015
|
0 | 0 | 1 | 23 |
Septiembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marzo 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enero 2015
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Diciembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Noviembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Octubre 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Septiembre 2014
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Agosto 2014
|
0 | 0 | 0 | 37 |
| 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Julio 2014
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Junio 2014
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Mayo 2014
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Abril 2014
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Marzo 2014
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Febrero 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Enero 2014
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2013
|
37200 | 48619 | 2538 | 52 |
Diciembre 2013
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Noviembre 2013
|
1 | 1 | 17 | 39 |
Octubre 2013
|
33754 | 42597 | 2222 | 52 |
Septiembre 2013
|
3442 | 6018 | 290 | 24 |
Agosto 2013
|
0 | 0 | 3 | 1 |
Julio 2013
|
0 | 0 | 5 | 1 |
Junio 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2013
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2013
|
3 | 3 | 1 | 1 |